企业名称 | 太阳2娱乐官网版 |
统一社会信用代码 | 91370700165557771P | 法定代表人 | 于光富 |
生产地址 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路 | 生产周期 | 连续生产(365天) |
所属行业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 联系人及电话 | 韩绍明 0536-7526725 |
生产经营的主要内容 | 潍坊钢铁集团公司始建于1972年,1993年正式成立潍坊钢铁集团公司,2010年更名为太阳2娱乐官网版。集团公司总资产70多亿元,注册资本1.995亿元,占地面积5000余亩,现有员工6800人。集团公司下设炼铁、炼钢、轧钢、动力四个生产分厂。集团公司现拥有90万吨/年棒材生产线1条, 90万吨/年线材生产线2条,230㎡链式烧结机2座,1186m³高炉1座,1360m³高炉1座,120万吨/年转炉2座,120万吨LF精炼炉1座,120万吨VD精炼炉1座等国内先进生产设备。公司目前主要产品为高速线材、特钢棒材两大系列八大品种五十多个规格,拥有年产生铁300万吨、粗钢320万吨的生产能力。2018年生铁产量256.55万吨、粗钢产量281.04万吨、钢材产量261.22万吨,销售收入144.70亿元,利税1233.23万元。 |
使用原材料的情况 | 名称 | 近3年实际使用量均值(万吨/年、万m³/年) | 用途 |
块矿 | 89.432 | 用于高炉炼铁 |
石灰石 | 41.959 | 用于高炉炼铁 |
铁精石 | 4.608 | 用于高炉炼铁 |
烧结矿 | 341.720 | 用于高炉炼铁 |
铁矿粉 | 317.637 | 用于高炉炼铁 |
球团矿 | 14.51 | 用于高炉炼铁 |
焦炭 | 104.087 | 用于高炉炼铁 |
使用辅料的情况 | 生石灰 | 10.823 | |
萤石 | 0.29 | |
白云石 | 15.548 | |
石灰粉 | 15.599 | |
白云石粉 | 32.722 | |
轻烧白云石 | 32.687 | |
石灰石 | 41.959 | |
使用燃料的情况 | 高炉喷吹无烟煤 | 35.584 | 作为燃料用于生产 |
烧结用无烟煤 | 13.937 | 作为燃料用于生产 |
烧结用焦粉 | 11.829 | 作为燃料用于生产 |
柴油 | 0.029 | 作为燃料用于生产 |
石灰窑用焦粒 | 1.982 | 作为燃料用于生产 |
高炉喷吹烟煤 | 9.003 | 作为燃料用于生产 |
高炉煤气 | 90160.695 | 作为燃料用于生产 |
焦炭 | 100.044 | 作为燃料用于生产 |
焦炉煤气 | 9615.82 | 作为燃料用于生产 |
排气筒名称 | 污染物种类 | 2018年废气排放量(万m³) | 2018年污染物排放量(kg) |
煤气炉排气筒 | 二氧化硫(气) | 394750.1261 | 284049.5834 |
煤气炉排气筒 | 氮氧化物(气) | 394750.1261 | 86644.85712 |
煤气炉排气筒 | 烟尘(气) | 394750.1261 | 6444.548103 |
烧结原料除尘排气筒 | 一般性粉尘(气) | 74267.1176 | 2456.342703 |
烧结机头排气筒 | 二氧化硫(气) | 742894.8905 | 138456.6928 |
烧结机头排气筒 | 氮氧化物(气) | 742894.8905 | 1491991.567 |
烧结机头排气筒 | 烟尘(气) | 742894.8905 | 43258.48887 |
1#烧结机机尾废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 206339.068 | 4368.055378 |
2#烧结机尾废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 370019.1413 | 13446.57355 |
1186m³高炉出铁场废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 290041.4542 | 24765.81453 |
1186m³高炉热风炉排气筒 | 二氧化硫(气) | 83879.2627 | 22935.23582 |
1186m³高炉热风炉排气筒 | 氮氧化物(气) | 83879.2627 | 19986.82964 |
1186m³高炉热风炉排气筒 | 烟尘(气) | 83879.2627 | 6215.058142 |
1360m³高炉矿槽废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 231013.9521 | 6860.361871 |
1360m³高炉热风炉排气筒 | 二氧化硫(气) | 78209.8005 | 19705.74978 |
1360m³高炉热风炉排气筒 | 氮氧化物(气) | 78209.8005 | 23932.38641 |
1360m³高炉热风炉排气筒 | 烟尘(气) | 78209.8005 | 3754.767784 |
1#LF炉、转炉二次烟气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 1191437.393 | 77395.45572 |
煤粉炉排气筒 | 二氧化硫(气) | 446316.9698 | 25385.17376 |
煤粉炉排气筒 | 氮氧化物(气) | 446316.9698 | 142741.8082 |
煤粉炉排气筒 | 烟尘(气) | 446316.9698 | 5670.342451 |
煤粉炉排气筒 | 汞及其化合物(气) | 446316.9698 | 6.685288122 |
101、102转运废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 101839.8025 | 5880.585904 |
1186m³高炉矿槽废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 185029.9201 | 11244.25582 |
101、102转运废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 101970.996 | 4932.480766 |
1#烧结机石灰仓除尘排气筒 | 一般性粉尘(气) | 7773.2347 | 532.7942431 |
1186m³高炉煤粉制备废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 49427.43331 | 2471.371665 |
1360m³高炉出铁场排气筒 | 一般性粉尘(气) | 288972.4791 | 16592.29853 |
1360m³高炉煤粉制备废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 44386.80099 | 2751.981661 |
1360m³高炉固定料车除尘排气筒 | 一般性粉尘(气) | 143072.9758 | 11074.86845 |
1#转炉一次烟气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 23772.31958 | 3374.730902 |
1#脱硫扒渣排气筒、转炉三次烟气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 338887.9644 | 18060.93971 |
2#转炉一次烟气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 21460.68167 | 3081.502118 |
棒线热处理炉排气筒1 | 二氧化硫(气) | 21277.79622 | 8035.140876 |
棒线热处理炉排气筒1 | 氮氧化物(气) | 21277.79622 | 10991.69155 |
棒线热处理炉排气筒1 | 烟尘(气) | 21277.79622 | 1737.095202 |
棒线热处理炉排气筒2 | 二氧化硫(气) | 22994.31585 | 8849.824843 |
棒线热处理炉排气筒2 | 氮氧化物(气) | 22994.31585 | 13329.36365 |
棒线热处理炉排气筒2 | 烟尘(气) | 22994.31585 | 1901.680657 |
1#高线热处理炉排气筒 | 二氧化硫(气) | 15052.64337 | 3814.948433 |
1#高线热处理炉排气筒 | 氮氧化物(气) | 15052.64337 | 4374.047916 |
1#高线热处理炉排气筒 | 烟尘(气) | 15052.64337 | 1278.447419 |
1#高线热处理炉排气筒 | 二氧化硫(气) | 13478.58478 | 5891.620702 |
1#高线热处理炉排气筒 | 氮氧化物(气) | 13478.58478 | 3430.828036 |
1#高线热处理炉排气筒 | 烟尘(气) | 13478.58478 | 971.7721404 |
2#高线热处理炉排气筒 | 二氧化硫(气) | 17644.86556 | 13402.19993 |
2#高线热处理炉排气筒 | 氮氧化物(气) | 17644.86556 | 4834.436733 |
2#高线热处理炉排气筒 | 烟尘(气) | 17644.86556 | 1234.895348 |
2#高线热处理炉排气筒 | 二氧化硫(气) | 15059.62709 | 6148.019363 |
2#高线热处理炉排气筒 | 氮氧化物(气) | 15059.62709 | 3721.638584 |
2#高线热处理炉排气筒 | 烟尘(气) | 15059.62709 | 867.1966091 |
原料装卸废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 561.8866 | 42.6846264 |
焙烧烟气排气筒 | 二氧化硫(气) | 17031.7456 | 3611.891004 |
焙烧烟气排气筒 | 氮氧化物(气) | 17031.7456 | 10428.52381 |
焙烧烟气排气筒 | 烟尘(气) | 17031.7456 | 1251.357263 |
原料入窑废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 326.5434 | 29.6486094 |
窑底除尘废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 69925.8116 | 4403.548482 |
筛分破碎废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 14683.6503 | 902.7885141 |
成品料仓除尘废气排气筒 | 一般性粉尘(气) | 720.7212 | 51.8324067 |
| | | | | |
2018年 危险废物产生及处理处置情况 | 危固废名称 | 转移数量(t) | 处置去向 |
废矿物油 | 58.86 | 委拖青州市鲁光润滑油有限公司处置 |
废烟气脱硝催化剂 | 78.82 | 委拖安徽元琛环保科技有限公司处置 |
废铅酸蓄电池 | 10.16 | 委拖山东尚康环保科技有限公司处置 |
废油漆桶 | 2.92 | 委拖德州正朔环保有限公司处置 |
依法落实环境风险防控措施情况 | 我公司风险防范措施落实如下:已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并于2019.6.11日通过了潍坊市环境保护局高新技术产业开发分局备案,并定期进行应急演练。 |
根据《关于印发重点企业清洁生产审核程序的规定的通知》(环发〔2005〕151号)、《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》(环发〔2008〕60号)和《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》环发[2010]54号的规定,太阳2娱乐官网版属于《重点企业清洁生产行业分类管理名录》中的黑色金属冶炼及压延加工行业中的炼铁、炼钢、球团及烧结行业,属于清洁生产重点企业。按照相关规定,公司自愿开展清洁生产审核工作,并于2018年4月27日通过山东省环境保护厅验收,验收文号为鲁环函【2018】262号。现将公司2018年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
联系人:韩绍明
监督电话:0536-7526725