http://ezs2016.wl369.com/uploadfile/2017/0929/20170929015821634.docx一. 供货范围
1. 供货产品名称:轧一车间加热炉炉区仪表改造技术要求
2. 数量:1项
3. 主要配置及说明:详见技术要求。
一. 技术要求
1. 炉底、汽包房测量水介质的取压管、仪表阀、平衡阀、吹扫阀腐蚀严重换为不锈钢耐温型优质产品。
2. 炉底流量、炉顶炉压有不归零点的差压变送器换掉。
3. 各引压管(取压引管),现场钢制全部割掉、磨平,重新焊接为不锈钢引压管。
4. 炉底,汽包区域的所有仪表及引压管全做电伴热及保温处理。
5. 车间内能源计量(氧气、空气)引压管及阀全换,并做保温处理及电伴热处理。
6. 安装支架类的要做防锈处理,底漆涂防锈漆,表漆涂灰漆。
7. 按装完毕后做打压或检漏工作,炉底区域1.2MPa,汽包区域1.2MPa,保证使用寿命达15年。
8. 负责安装调试直至生产正常。留两人做校验工作。
9. 具体所需备件下表所示:
加热炉仪表改造材料表 |
名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 使用位置 | 备注 |
不锈钢导压管 | Φ14*2*6000 | 400 | 米 | 国产优质 | | 材质TP316L |
针型阀 | J23W-160R8 | 120 | 个 | 国产优质 | | 材质:316,配尼龙垫 |
承插式三通 | ∮14,材质TP316L | 60 | 个 | 国产优质 | | |
对焊活接头 | Φ14mm,壁厚2mm | 120 | 个 | 国产优质 | | |
平衡三阀组 | M364W-160R8 | 18 | 个 | 国产优质 | | 材质316 |
镀锌管 | Φ25*2*6000 | 30 | 米 | | | 包括管件 |
角钢 | 40*40*9000 | 90 | 米 | | 炉底,汽包 | |
电伴热带 | | 600 | 米 | 国产优质 | 炉底,汽包 | |
玻璃钢仪表箱 | | 14 | 个 | | 炉底,汽包 | |
不锈钢开关箱 | 600*300*200 | 2 | 个 | | 炉底,汽包 | 按招标要求配 |
高压软管 | 3米/根 | 16 | 根 | 国产优质 | 炉底,汽包 | |
软管接头 | | 24 | | 国产优质 | 炉底,汽包 | |
膨胀螺栓 | M12*80 | 60 | 个 | | 炉底,汽包 | |
单管夹 | | 60 | 个 | | | |
保温管 | | 400 | 米 | | | |
塑包软管 | Φ20mm | 300 | 米 | | | 变送器接线 |
生料带 | | 30 | 盘 | | | |
差压变送器 | EJA110A-DM | 6 | 个 | 横河川仪 | 炉底流量 | 量程0-80KPa |
差压变送器 | EJA110A-DL | 2 | 个 | 横河川仪 | 炉顶炉压 | 量程:‐100~+100Pa |
卡套接头 | | 50 | 套 | | | |
变送器支架 | | 16 | 个 | | | Φ58mm |
| | | | | | |
附件下载: